Katalog przedmiotów
A - Grupa treści podstawowych
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin studia niestacjonarne | ECTS |
|---|---|---|
| Historia sztuki I | 16 | 3 |
| Historia sztuki II | 16 | 3 |
| Historia grafiki I | 24 | 4 |
| Historia grafiki II | 40 | 4 |
| Filozofia | 16 | 2 |
| Estetyka | 24 | 2 |
| Socjologia sztuki | 24 | 2 |
| Podstawy marketingu | 24 | 3 |
| Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej | 20 | 2 |
| Sztuka reklamy | 16 | 2 |
| Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych | 40 | 4 |
| Rysunek I | 32 | 4 |
| Rysunek II | 32 | 4 |
| Rysunek III | 32 | 4 |
| Rysunek IV | 32 | 4 |
| Malarstwo, rzeźba I | 32 | 4 |
| Malarstwo, rzeźba II | 32 | 4 |
| Malarstwo, rzeźba III | 32 | 4 |
| Fotografia cyfrowa skanowanie | 24 | 2 |
| Film cyfrowy (3ds MAX, Combustion) | 24 | 2 |
| RAZEM | 532 | 63 |
B - Grupa treści kierunkowych
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin studia niestacjonarne | ECTS |
|---|---|---|
| Grafika warsztatowa I | 32 | 4 |
| Grafika warsztatowa II | 32 | 4 |
| Projektowanie graficzne I | 40 | 4 |
| Projektowanie graficzne II | 32 | 3 |
| Projektowanie graficzne III | 32 | 3 |
| Liternictwo i typografia | 16 | 2 |
| Prepress i DTP I | 24 | 2 |
| Prepress i DTP II | 16 | 2 |
| Łamanie publikacji I (InDesign ) | 24 | 2 |
| Łamanie publikacji II (QuarkXPress) | 24 | 2 |
| Grafika wydawnicza | 24 | 2 |
| Podstawy multimediów | 32 | 4 |
| Interaktywność w animacjach, prezentacjach i stronach www | 48 | 4 |
| Prezentacje multimedialne I | 32 | 3 |
| Prezentacje multimedialne II | 48 | 4 |
| RAZEM | 456 | 45 |
C - Grupa treści ogólnych
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin studia niestacjonarne | ECTS |
|---|---|---|
| Język angielski | 120 | 7 |
| Technologie informacyjne | 32 | 2 |
| Plener artystyczny (rysunek) | 16 | 2 |
| Plener artystyczny (malarstwo) | 16 | 2 |
| Plener artystyczny (film cyfrowy, fotografia) | 16 | 2 |
| Wybrane zagadnienia teorii kultury | 32 | 2 |
| Architektura zabytkowa | 32 | 3 |
| Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej | 4 | 2 |
| Psychofizjologia widzenia | 16 | 2 |
| Uregulowania prawne działalności reklamowej | 8 | 1 |
| Praktyka zawodowa | - | 2 |
| Praca dyplomowa | - | 10 |
| RAZEM | 292 | 37 |
D - Grupa treści specjalnościowych
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin studia niestacjonarne | ECTS |
|---|---|---|
| Podstawy geometrii dla grafików | 16 | 2 |
| Grafika bitmapowa (Adobe Photoshop) | 32 | 3 |
| Grafika wektorowa 2D (Ilustrator) | 28 | 2 |
| Podstawy grafiki internetowej | 28 | 3 |
| Grafika wektorowa 2D (CorelDraw) | 16 | 2 |
| Grafika wektorowa 3D (3ds Max) | 32 | 3 |
| Grafika wektorowa 3D (AutoCAD) | 24 | 2 |
| Grafika wektorowa 3D (Maya) | 32 | 3 |
| Film cyfrowy (Premiere, Encore) | 32 | 3 |
| Graficzne tworzenie animacji i elementów internetowych | 32 | 3 |
| Graficzne tworzenie witryn internetowych I | 32 | 3 |
| Graficzne tworzenie witryn internetowych II | 48 | 4 |
| Seminarium dyplomowe I | 32 | 2 |
| Seminarium dyplomowe II | 32 | 2 |
| RAZEM | 416 | 37 |

