Opłaty
Wysokość czesnego
Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2009/2010 – cennik obowiązuje wszystkich słuchaczy rozpoczynających studia od października 2009 r:
| Studia podyplomowe niestacjonarne | Wpisowe - zł | Płatność jednorazowa - zł | Płatność w ratach - zł | |||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | |||
| kierunek - Informatyka, specjalność - Grafika komputerowa | 300 | 2800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| kierunek - Informatyka, specjalność - Bazy danych | 300 | 2500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Terminy płatności rat czesnego.
Ustala się następujące terminy płatności rat w roku akademickim 2009/2010:
| Rata | Termin płatności | |
| Semestr zimowy | Semestr letni | |
| I | 10.10 | 10.02 |
| II | 10.11 | 10.03 |
| III | 10.12 | 10.04 |
| IV | 10.01 | 10.05 |
Pełne informacje o opłatach podano w Zarządzeniu Rektora nr 245/2009
do pobrania > cennik studiów podyplomowych 2009/2010
Poniżej skrócone zestawienie wysokości czesnego za studia podyplomowe w poprzednim roku akademickim ( 2008/2009).
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | GRAFIKA KOMPUTEROWA | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | BAZY DANYCH | 300 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | INFORMATYKA GOSPODARCZA | 200 | 2200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | LOGISTYKA | 200 | 2200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli (3-semestralne)
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | INFORMATYKA i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 2 | TECHNIKA | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 3 | MATEMATYKA | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4 | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 400 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Studia podyplomowe niekwalifikacyjne dla nauczycieli (2-semestralne)
| specjalność | wpisowe zł | Czesne za semestr z bonifikatą przy wpłacie jednorazowo - zł | Czesne płacone w ratach - zł | ||||
| I rata | II rata | III rata | IV rata | ||||
| 1 | MULTIMEDIA W EDUKACJI | 300 | 1350 | 375 | 375 | 375 | 375 |

