ERASMUS+
Placówki naukowe
W ramach programu Erasmus+ Uczelnia zamierza kontynuować współpracę z następującymi placówkami naukowymi:
| Dla informatyków | ||
|---|---|---|
| 1 | University "Prof. Dr Asen Zlatarov" - Burgas
| Burgas, Bułgaria |
| 2 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Osijek, Chorwacja |
| 3 | University of the Aegean Kierunki: media i komunikacja (grafika i informatyka), business studies | Mitilini (Lesbos), Grecja |
| 4 | Uniwersytet w Kadyksie (Informatyka i Administracja) | Kadyks, Hiszpania |
| 5 | Universidad Complutense de Madrid | Madryt, Hiszpania |
| 6 | Uniwersytet Rovira i Virgili
| Tarragona, Hiszpania |
| 7 | University of Daugavpils | Daugavpils (Dyneburg), Łotwa |
| 8 | Liepaja University | Liepaja (Lipawa), Łotwa |
| 9 | Rezekne Academy of Technologies (RTA) | Rezekne, Łotwa |
| 10 | Biznesa Augstskola Turiba | Ryga, Łotwa |
| 11 | ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
| Lizbona, Portugalia |
| 12 | Polytechnic Institute of Braganca | Braganca, Portugalia |
| 13 | J.Selye University-Komaro | Komarno, Słowacja |
| 14 | John von Neumann University w Kecskemet | Kecskemet, Węgry |
| Dla grafików | ||
| 1 | Akademia sztuki w Sofii | Sofia, Bułgaria |
| 2 | Nazionalna Hudojestvena Akademia, International Department Erasmus+ Programme | Sofia, Bułgaria |
| 3 | University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius
| Wielkie Tyrnowo, Bułgaria |
| 4 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Osijek, Chorwacja |
| 5 | University of the Aegean Kierunki: media i komunikacja (grafika i informatyka), business studies | Mitilini (Lesbos), Grecja |
| 6 | Escuela de Arte de Cádiz Erasmus+ Project Incoming | Cádiz, Hiszpania |
| 7 | UDIT University of Design and Technology (UDIT UNIVERSIDAD DE DISEÑO Y TECNOLOGĺA)
| Madryt, Hiszpania |
| 8 | Escola d'Art i Superior de Disseny de Les Illes Balears | Palma de Mallorca, Hiszpania |
| 9 | University of Daugavpils | Daugavpils (Dyneburg), Łotwa |
| 10 | Liepaja University | Liepaja (Lipawa), Łotwa |
| 11 | Rezekne Academy of Technologies (RTA) | Rezekne, Łotwa |
| 12 | Art and Design University of Cluj-Napoca (Universitatea de Artă și Design) | Kluż-Napoka, Rumunia |
| 13 | Accademia di Belle Arti di Bari
| Bari, Włochy |
| Dla studentów zarządzania | ||
| 1 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Osijek, Chorwacja |
| 2 | Universite Paul Sabatier Toulouse III | Tuluza, Francja |
| 3 | University of Daugavpils | Daugavpils (Dyneburg), Łotwa |
| 4 | Liepaja University | Liepaja (Lipawa), Łotwa |
| 5 | Rezekne Academy of Technologies (RTA) | Rezekne, Łotwa |
| 6 | Higher Institute of Management and Administration, ISLA Santarém (Zarządzanie i Administracja) | Santarém, Portugalia |
| 7 | J.Selye University-Komaro | Komarno, Słowacja |
| 8 | John von Neumann University w Kecskemet | Kecskemét, Węgry |
| 9 | Università degli Studi di Siena
| Siena, Włochy |
Uczestnictwo w programie Erasmus+ polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów w postaci dofinansowania do wyjazdów w celach edukacyjnych oraz odbycia praktyk zawodowych w krajach programu. Dofinansowanie obejmuje również wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wysokość dofinansowania do ww. działań będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu.